Для уточнения цены на уголок равнополочный свяжитесь с нашими специалистами по телефону или оформите заявку ниже. Обратите внимание, что наша компания предоставляет расчет стоимости продукции в кг, метрах и других единицах измерения. Уголок равнополочный имеет необходимые сертификаты ГОСТ, ТУ, которые мы готовы предоставить вам по запросу. Для получения сертификата вы можете оформить заявку на этой странице. Также мы можем рассчитать и организовать доставку.
# | Наименование | Марка | R1 | Длина | Металлобаза | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголок 20x4 | 20 | 6000 | - | - | |
2 | Уголок 25x3 | 25 | 6000 | - | - | |
3 | Уголок 25x4 | 25 | 12000 | - | - | |
4 | Уголок 32x3 | 32 | 6000 | - | - | |
5 | Уголок 32x4 | 32 | 6000 | - | - | |
6 | Уголок 35x3 | 35 | 6000 | - | - | |
7 | Уголок 35x4 | 35 | 6000 | - | - | |
8 | Уголок 40x3 | 40 | 6000 | - | - | |
9 | Уголок 40x5 | 40 | 12000 | - | - | |
10 | Уголок низколегир 40x4 | 40 | 12000 | - | - | |
11 | Уголок 45x3 | 45 | 6000 | - | - | |
12 | Уголок 45x4 | 45 | 12000 | - | - | |
13 | Уголок 45x5 | 45 | 12000 | - | - | |
14 | Уголок низколегир 50x4 | 50 | 12000 | - | - | |
15 | Уголок низколегир 50x5 | 50 | 12000 | - | - | |
16 | Уголок низколегир 63x5 | 63 | 12000 | - | - | |
17 | Уголок 70x5 | 70 | 12000 | - | - | |
18 | Уголок 70x6 | 70 | 12000 | - | - | |
19 | Уголок 70x7 | 70 | 12000 | - | - | |
20 | Уголок 75x7 | 75 | 12000 | - | - | |
21 | Уголок низколегир 75x5 | 75 | 12000 | - | - | |
22 | Уголок низколегир 75x6 | 75 | 12000 | - | - | |
23 | Уголок низколегир 75x8 | 75 | 12000 | - | - | |
24 | Уголок 80x7 | 80 | 12000 | - | - | |
25 | Уголок низколегир 80x6 | 80 | 12000 | - | - | |
26 | Уголок низколегир 80x8 | 80 | 12000 | - | - | |
27 | Уголок низколегир 90x6 | 90 | 12000 | - | - | |
28 | Уголок низколегир 90x7 | 90 | 12000 | - | - | |
29 | Уголок низколегир 90x8 | 90 | 12000 | - | - | |
30 | Уголок 100x12 | 100 | 12000 | - | - | |
31 | Уголок низколегир 100x10 | 100 | 12000 | - | - | |
32 | Уголок низколегир 100x7 | 100 | 12000 | - | - | |
33 | Уголок низколегир 100x8 | 100 | 12000 | - | - | |
34 | Уголок 110x7 | 110 | 12000 | - | - | |
35 | Уголок 110x8 | 110 | 12000 | - | - | |
36 | Уголок низколегир 125x10 | 125 | 12000 | - | - | |
37 | Уголок низколегир 125x12 | 125 | 12000 | - | - | |
38 | Уголок низколегир 125x8 | 125 | 12000 | - | - | |
39 | Уголок низколегир 125x9 | 125 | 12000 | - | - | |
40 | Уголок 140x10 | 140 | 12000 | - | - | |
41 | Уголок 140x12 | 140 | 12000 | - | - | |
42 | Уголок 160x12 | 160 | 12000 | - | - | |
43 | Уголок 160x16 | 160 | 12000 | - | - | |
44 | Уголок низколегир 160x10 | 160 | 12000 | - | - | |
45 | Уголок 180x11 | 180 | 12000 | - | - | |
46 | Уголок 200x16 | 200 | 12000 | - | - | |
47 | Уголок 200x20 | 200 | 12000 | - | - | |
48 | Уголок низколегир 200x14 | 200 | 12000 | - | - |
Заявка успешно отправлена. С вами свяжутся в ближайшее время.